Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
Teramo
Popolazione 2011:
9 251
Codice ISTAT:
067030
Numero elettori maschi:
3999
Numero elettori femmine:
4027
Numero seggi:
9
Numero votanti h12:
1 587
Numero votanti h19:
4 518
Numero votanti maschi:
2 980
Numero votanti femmine:
2 901
Numero votanti totale:
5 881
Numero seggi scrutinati:
9
Numero voti validi:
5 348
Numero schede bianche:
336
Numero schede nulle:
197
Numero voti contestati:
0
Scrutinio terminato:
Si
| Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
|---|---|---|
| Maurizio ACERBO | 224 | |
| Giovanni CHIODI | 1 524 |
|
| Sara MARCOZZI | 1 227 |
|
| Luciano D'ALFONSO | 2 373 |
Candidati consiglieri
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Antonio PERILLI detto Apo | 0 |
| Consuelo DIODATI | 0 |
| Massimo AMANTE | 128 |
| Annarita MERLOCCHI | 0 |
| Antonio DE VINCENTIS | 17 |
| Ida NARDI | 1 |
| Davide ROSCI | 19 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Danilo CRESCIA | 1 |
| Desiree DEL GIOVINE detta Del Giovane | 3 |
| Rita ETTORRE | 33 |
| Vincent FANINI | 9 |
| Paolo GATTI | 151 |
| Caterina LONGO | 4 |
| Gaetano VALLESCURA | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Giandonato MORRA | 41 |
| Tulliola ALOÈ | 0 |
| Loreto BARTOLOMEI | 1 |
| Maria Antonietta D'AMBROSIO | 0 |
| Maurizio DI FELICE | 0 |
| Vincenzo DI GIACINTO | 8 |
| Alessia VALENTINI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Stefania ARETUSI | 13 |
| Shaula D'ANTONIO | 0 |
| Giorgio D'IGNAZIO | 41 |
| Nicola DI MARCO | 22 |
| Vincenzo PALLINI | 0 |
| Liliana PIACENTINI | 0 |
| Lanfranco VENTURONI | 73 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Mauro DI DALMAZIO | 38 |
| Bruno CIPOLLONE | 7 |
| Ercole CORE | 447 |
| Rolando DI DIODATO | 0 |
| Raffaella DI FEBO | 0 |
| Maria Cristina MANCINELLI | 1 |
| Isabella TERRAMANI | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Silvia ANTELLI | 33 |
| Luigi APPICCIUTOLI | 1 |
| Valentina CORNELI | 23 |
| Virginia MALONI | 1 |
| Simone MAZZONI | 3 |
| Riccardo MERCANTE | 165 |
| Riccardo Emanuel PANZONE PERSIA | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Paolo ALBI | 5 |
| Bruno DI BONAVENTURA | 20 |
| Tania DI CLEMENTE | 0 |
| Rosalba IEZZI | 11 |
| Renato LAPA | 0 |
| Filippo SICHETTI | 0 |
| Lucia ZILLI | 6 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Italia CALABRESE | 7 |
| Siriano CORDONI | 11 |
| Domenico DI MATTEO | 30 |
| Mario FACCIOLINI detto Ennio | 23 |
| Gianfranco FRANCIONI | 82 |
| Gabriella LIBERATORE | 8 |
| Valentina RUSSO | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Vincenzo CIPOLLETTI | 12 |
| Maria Assunta CHIODI | 25 |
| Katia DI FRANCESCANTONIO | 11 |
| Marco FOGLIA | 0 |
| Manuela MASCI | 0 |
| Barbara SARTI | 0 |
| Carlo TIERI | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Francesco VIRGILII | 25 |
| Paola MATTUCCI | 0 |
| Sabatino MARZIANI | 10 |
| Angelika RUSSO | 0 |
| Massimo SORGENTONE | 0 |
| Valentina TRIPONI | 0 |
| Alfonso VELLA | 22 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Sandro MARIANI | 63 |
| Graziella CECCHINI | 0 |
| Wania DELLA VIGNA | 25 |
| Gloriano LANCIOTTI | 236 |
| Anna MARCOZZI | 60 |
| Luciano MONTICELLI | 18 |
| Dino PEPE | 131 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Beta COSTANTINI | 0 |
| Franco DI FELICE | 4 |
| Simona Antonietta LEONE | 0 |
| Antonio MACERA | 14 |
| Vincenzo MARCONE | 0 |
| Mariarosaria QUARANTA | 20 |
| Mauro SACCO | 14 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nausicaa CAMELI | 9 |
| Daniele DI FURIA | 4 |
| Giorgio FRAGASSI | 0 |
| Achille FREZZA | 16 |
| Rosa FRIELLO | 2 |
| Ferdinando MARTINI | 199 |
| Sara ROCCHEGIANI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Ivano CAPRIOTTI | 1 |
| Giuseppe D'ALONZO | 50 |
| Valdo DI BONAVENTURA | 13 |
| Cinzia IANNONE | 9 |
| Valeria Nina FRANCESCHINI | 28 |
| Roberto MASTRILLI | 224 |
| Monia PECORALE | 4 |

